LISTA DE LA FIDE: CARLSEN RETOMA EL # 1
Escalafón FIDE al 1 de julio de 2011: Carlsen vuelve al número uno
En la lista FIDE del 1 de julio de 2011, Magnus Carlsen, gracias a su victoria en Medias, vuelve a ser el número uno del mundo. Junto al noruego, el Campeón del Mundo Vishy Anand (India) y Levon Aronian (Armenia) también tienen valoraciones superiores a los 2800 puntos y figuran en los puestos dos y tres de la lista. El cuarto es Sergey Karjakin, el quinto es Vladimir Kramnik y el sexto, Vassily Ivanchuk. En total hay 42 jugadores con Elo superior a los 2700 puntos, entre ellos también el mejor español, Paco Vallejo (20 del escalafón mundial, Elo 2724). En la lista de las mejores jugadoras, Judit Polgar sigue en cabeza (como "siempre"), seguida por Humpy Koneru y Yifan Hou. Los mejores juveniles son Le Quang Liem y la Campeona del Mundo Yifan Hou
Escalafón FIDE a 1 de julio de 2011
Los 100 mejores
Lugar | Nombre | Título | País | Elo |
Partidas
|
Nacido |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2821 | 10 | 1990 |
2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2817 | 0 | 1969 |
3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | 4 | 1982 |
4 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2788 | 10 | 1990 |
5 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2781 | 8 | 1975 |
6 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2768 | 20 | 1969 |
7 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2768 | 11 | 1983 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2768 | 4 | 1975 |
9 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2766 | 10 | 1987 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2765 | 4 | 1985 |
11 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2760 | 0 | 1986 |
12 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2746 | 14 | 1968 |
13 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2746 | 14 | 1983 |
14 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2744 | 14 | 1987 |
15 | Kamsky, Gata | g | USA | 2741 | 12 | 1974 |
16 | Svidler, Peter | g | RUS | 2739 | 0 | 1976 |
17 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2736 | 6 | 1983 |
18 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2733 | 0 | 1987 |
19 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2726 | 8 | 1976 |
20 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2724 | 18 | 1982 |
21 | Navara, David | g | CZE | 2722 | 30 | 1985 |
22 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2722 | 13 | 1990 |
23 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2719 | 10 | 1983 |
24 | Wang, Hao | g | CHN | 2718 | 15 | 1989 |
25 | Leko, Peter | g | HUN | 2717 | 0 | 1979 |
26 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2715 | 24 | 1980 |
27 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2715 | 22 | 1991 |
28 | Adams, Michael | g | ENG | 2715 | 14 | 1971 |
29 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2714 | 12 | 1972 |
30 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2713 | 13 | 1983 |
31 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2711 | 12 | 1969 |
32 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2711 | 9 | 1992 |
33 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2711 | 0 | 1990 |
34 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2710 | 11 | 1983 |
35 | Wang, Yue | g | CHN | 2709 | 24 | 1987 |
36 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2707 | 0 | 1987 |
37 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2706 | 24 | 1985 |
38 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2706 | 12 | 1985 |
39 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2706 | 3 | 1980 |
40 | Giri, Anish | g | NED | 2701 | 12 | 1994 |
41 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2700 | 15 | 1977 |
42 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2700 | 6 | 1978 |
43 | Polgar, Judit | g | HUN | 2699 | 0 | 1976 |
44 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2698 | 14 | 1981 |
45 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2697 | 21 | 1983 |
46 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2696 | 20 | 1985 |
47 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2696 | 10 | 1990 |
48 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2694 | 0 | 1977 |
49 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2689 | 7 | 1989 |
50 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2688 | 11 | 1985 |
51 | Short, Nigel D | g | ENG | 2687 | 9 | 1965 |
52 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2685 | 3 | 1979 |
53 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2684 | 2 | 1974 |
54 | Van Wely, Loek | g | NED | 2683 | 16 | 1972 |
55 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2683 | 16 | 1987 |
56 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2683 | 11 | 1986 |
57 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2682 | 11 | 1986 |
58 | Potkin, Vladimir | g | RUS | 2682 | 0 | 1982 |
59 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2681 | 25 | 1981 |
60 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2681 | 0 | 1988 |
61 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2681 | 0 | 1973 |
62 | Grachev, Boris | g | RUS | 2680 | 7 | 1986 |
63 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2679 | 0 | 1985 |
64 | Kobalia, Mikhail | g | RUS | 2679 | 0 | 1978 |
65 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2679 | 0 | 1988 |
66 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2678 | 0 | 1971 |
67 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2676 | 20 | 1968 |
68 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2675 | 24 | 1985 |
69 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2675 | 0 | 1975 |
70 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2673 | 19 | 1982 |
71 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2672 | 33 | 1994 |
72 | Sokolov, Ivan | g | NED | 2672 | 14 | 1968 |
73 | Korobov, Anton | g | UKR | 2671 | 25 | 1985 |
74 | McShane, Luke J | g | ENG | 2671 | 4 | 1984 |
75 | Gharamian, Tigran | g | FRA | 2670 | 10 | 1984 |
76 | Harikrishna, P. | g | IND | 2669 | 25 | 1986 |
77 | Li, Chao b | g | CHN | 2669 | 24 | 1989 |
78 | Roiz, Michael | g | ISR | 2669 | 18 | 1983 |
79 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2669 | 9 | 1979 |
80 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2669 | 0 | 1986 |
81 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2667 | 9 | 1971 |
82 | Feller, Sebastien | g | FRA | 2666 | 6 | 1991 |
83 | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2665 | 0 | 1985 |
84 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2663 | 0 | 1983 |
85 | Ni, Hua | g | CHN | 2662 | 15 | 1983 |
86 | Fridman, Daniel | g | GER | 2659 | 8 | 1976 |
87 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2659 | 7 | 1985 |
88 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2659 | 0 | 1976 |
89 | So, Wesley | g | PHI | 2658 | 23 | 1993 |
90 | Meier, Georg | g | GER | 2656 | 13 | 1987 |
91 | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2656 | 9 | 1984 |
92 | Sandipan, Chanda | g | IND | 2656 | 0 | 1983 |
93 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2654 | 21 | 1965 |
94 | Ding, Liren | g | CHN | 2654 | 15 | 1992 |
95 | Markus, Robert | g | SRB | 2652 | 25 | 1983 |
96 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2652 | 20 | 1986 |
97 | Ragger, Markus | g | AUT | 2651 | 20 | 1988 |
98 | Milov, Vadim | g | SUI | 2651 | 16 | 1972 |
99 | Lupulescu, Constantin | g | ROU | 2650 | 10 | 1984 |
100 | Khairullin, Ildar | g | RUS | 2649 | 0 | 1990 |
Las 100 mejores
Lugar | Nombre | Título | País | Elo |
Partidas
|
Nacida |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2699 | 0 | 1976 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2614 | 0 | 1987 |
3 | Hou, Yifan | g | CHN | 2575 | 24 | 1994 |
4 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2560 | 11 | 1985 |
5 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2557 | 11 | 1986 |
6 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2538 | 12 | 1990 |
7 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2537 | 11 | 1987 |
8 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2536 | 11 | 1989 |
9 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2528 | 11 | 1983 |
10 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2524 | 11 | 1979 |
11 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2522 | 11 | 1978 |
12 | Danielian, Elina | g | ARM | 2521 | 14 | 1978 |
13 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2515 | 6 | 1991 |
14 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2513 | 12 | 1991 |
15 | Sebag, Marie | g | FRA | 2510 | 11 | 1986 |
16 | Chiburdanidze, Maia | g | GEO | 2500 | 0 | 1961 |
17 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2497 | 11 | 1984 |
18 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2492 | 0 | 1972 |
19 | Socko, Monika | g | POL | 2490 | 3 | 1978 |
20 | Krush, Irina | m | USA | 2487 | 26 | 1983 |
21 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2487 | 11 | 1988 |
22 | Gunina, Valentina | wg | RUS | 2487 | 0 | 1989 |
23 | Zhu, Chen | g | QAT | 2485 | 0 | 1976 |
24 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2479 | 0 | 1987 |
25 | Xu, Yuhua | g | CHN | 2477 | 2 | 1976 |
26 | Cramling, Pia | g | SWE | 2472 | 14 | 1963 |
27 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2471 | 0 | 1983 |
28 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2470 | 11 | 1976 |
29 | Zhao, Xue | g | CHN | 2470 | 5 | 1985 |
30 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2469 | 11 | 1984 |
31 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2469 | 11 | 1992 |
32 | Arakhamia-Grant, Ketevan | g | SCO | 2464 | 21 | 1968 |
33 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2463 | 11 | 1982 |
34 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2463 | 3 | 1985 |
35 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2459 | 20 | 1980 |
36 | Ushenina, Anna | m | UKR | 2459 | 11 | 1985 |
37 | Shen, Yang | wg | CHN | 2459 | 6 | 1989 |
38 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2457 | 8 | 1987 |
39 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2442 | 18 | 1976 |
40 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2442 | 11 | 1985 |
41 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2440 | 11 | 1975 |
42 | Melia, Salome | m | GEO | 2437 | 11 | 1987 |
43 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2436 | 3 | 1981 |
44 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2436 | 0 | 1982 |
45 | Moser, Eva | m | AUT | 2432 | 11 | 1982 |
46 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2431 | 11 | 1992 |
47 | Matnadze, Ana | m | GEO | 2428 | 2 | 1983 |
48 | Foisor, Cristina-Adela | m | ROU | 2427 | 11 | 1967 |
49 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2427 | 0 | 1974 |
50 | Khukhashvili, Sopiko | m | GEO | 2426 | 19 | 1985 |
51 | Repkova, Eva | m | SVK | 2423 | 5 | 1975 |
52 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2421 | 0 | 1978 |
53 | Ovod, Evgenija | m | RUS | 2420 | 11 | 1982 |
54 | Tania, Sachdev | m | IND | 2419 | 21 | 1986 |
55 | Li, Ruofan | m | SIN | 2419 | 9 | 1978 |
56 | Zaiatz, Elena | m | RUS | 2419 | 7 | 1969 |
57 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2418 | 17 | 1980 |
58 | Vasilevich, Tatjana | m | UKR | 2417 | 0 | 1977 |
59 | Paikidze, Nazi | wg | GEO | 2416 | 11 | 1993 |
60 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2415 | 3 | 1979 |
61 | Turova, Irina | m | RUS | 2413 | 15 | 1979 |
62 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2412 | 11 | 1979 |
63 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2405 | 11 | 1987 |
64 | Huang, Qian | wg | CHN | 2404 | 14 | 1986 |
65 | Romanko, Marina | m | RUS | 2402 | 11 | 1986 |
66 | Wang, Yu A. | m | CHN | 2399 | 2 | 1982 |
67 | Savina, Anastasia | wg | RUS | 2398 | 11 | 1992 |
68 | Michna, Marta | wg | GER | 2397 | 7 | 1978 |
69 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2396 | 15 | 1991 |
70 | Madl, Ildiko | m | HUN | 2396 | 14 | 1969 |
71 | Alexandrova, Olga | m | ESP | 2393 | 0 | 1978 |
72 | Galojan, Lilit | m | ARM | 2389 | 20 | 1983 |
73 | Zhang, Xiaowen | wg | CHN | 2389 | 5 | 1989 |
74 | Matveeva, Svetlana | m | RUS | 2388 | 11 | 1969 |
75 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2386 | 0 | 1988 |
76 | Zdebskaja, Natalia | wg | UKR | 2384 | 0 | 1986 |
77 | Batsiashvili, Nino | wg | GEO | 2381 | 20 | 1987 |
78 | Zozulia, Anna | m | BEL | 2381 | 9 | 1980 |
79 | Fierro Baquero, Martha L. | m | ECU | 2381 | 4 | 1977 |
80 | Tsereteli, Tamar | wg | GEO | 2379 | 0 | 1985 |
81 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2378 | 0 | 1971 |
82 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2376 | 9 | 1993 |
83 | Gara, Ticia | wg | HUN | 2375 | 13 | 1984 |
84 | Kononenko, Tatiana | m | UKR | 2375 | 0 | 1978 |
85 | Stockova, Zuzana | m | SVK | 2374 | 1 | 1977 |
86 | Shadrina, Tatiana | wg | RUS | 2373 | 11 | 1974 |
87 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2372 | 1 | 1968 |
88 | Girya, Olga | wg | RUS | 2371 | 11 | 1991 |
89 | Gara, Anita | m | HUN | 2369 | 10 | 1983 |
90 | Guo, Qi | wg | CHN | 2368 | 15 | 1995 |
91 | Vasilevich, Irina | m | RUS | 2367 | 12 | 1985 |
92 | Vajda, Szidonia | m | HUN | 2367 | 5 | 1979 |
93 | Sukandar, Irine Kharisma | wg | INA | 2366 | 34 | 1992 |
94 | Lomineishvili, Maia | m | GEO | 2366 | 11 | 1977 |
95 | Purtseladze, Maka | m | GEO | 2364 | 11 | 1988 |
96 | Foisor, Sabina-Francesca | wg | USA | 2363 | 7 | 1989 |
97 | Melamed, Tetyana | wg | GER | 2362 | 0 | 1974 |
98 | Gaprindashvili, Nona | g | GEO | 2360 | 0 | 1941 |
99 | Kashlinskaya, Alina | wg | RUS | 2360 | 0 | 1993 |
100 | Pham, Le Thao Nguyen | wm | VIE | 2359 | 12 | 1987 |
Los 20 mejores juveniles
Lugar | Nombre | Título | País | Elo |
Partidas
|
Nacido |
1 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2715 | 22 | 1991 |
2 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2711 | 9 | 1992 |
3 | Giri, Anish | g | NED | 2701 | 12 | 1994 |
4 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2672 | 33 | 1994 |
5 | Feller, Sebastien | g | FRA | 2666 | 6 | 1991 |
6 | So, Wesley | g | PHI | 2658 | 23 | 1993 |
7 | Ding, Liren | g | CHN | 2654 | 15 | 1992 |
8 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2642 | 18 | 1993 |
9 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2632 | 0 | 1991 |
10 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2629 | 0 | 1993 |
11 | Salgado Lopez, Ivan | g | ESP | 2626 | 7 | 1991 |
12 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2622 | 9 | 1992 |
13 | Kovalyov, Anton | g | ARG | 2612 | 9 | 1992 |
14 | Hess, Robert L | g | USA | 2609 | 13 | 1991 |
15 | Zherebukh, Yaroslav | g | UKR | 2590 | 15 | 1993 |
16 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2589 | 9 | 1996 |
17 | Shimanov, Aleksandr | g | RUS | 2586 | 11 | 1992 |
18 | Nabaty, Tamir | g | ISR | 2584 | 11 | 1991 |
19 | Hou, Yifan | g | CHN | 2575 | 24 | 1994 |
20 | Cordova, Emilio | g | PER | 2567 | 18 | 1991 |
Las 20 mejores juveniles
Lugar | Nombre | Título | País | Elo |
Partidas
|
Nacida |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2575 | 24 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2515 | 6 | 1991 |
3 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2513 | 12 | 1991 |
4 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2469 | 11 | 1992 |
5 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2431 | 11 | 1992 |
6 | Paikidze, Nazi | wg | GEO | 2416 | 11 | 1993 |
7 | Savina, Anastasia | wg | RUS | 2398 | 11 | 1992 |
8 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2396 | 15 | 1991 |
9 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2376 | 9 | 1993 |
10 | Girya, Olga | wg | RUS | 2371 | 11 | 1991 |
11 | Guo, Qi | wg | CHN | 2368 | 15 | 1995 |
12 | Sukandar, Irine Kharisma | wg | INA | 2366 | 34 | 1992 |
13 | Kashlinskaya, Alina | wg | RUS | 2360 | 0 | 1993 |
14 | Padmini, Rout | wg | IND | 2348 | 9 | 1994 |
15 | Soloviova, Liza | wg | UKR | 2330 | 10 | 1993 |
16 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2330 | 5 | 1991 |
17 | Guramishvili, Sopiko | wg | GEO | 2329 | 20 | 1991 |
18 | Tsatsalashvili, Keti | wm | GEO | 2318 | 20 | 1992 |
19 | Kulkarni Bhakti | c | IND | 2317 | 27 | 1992 |
20 | Arabidze, Meri | wm | GEO | 2311 | 20 | 1994 |